TNN 环己基氨基磺酸钠

| 分享 | |
|---|---|
| 产品目录 | 食品添加剂 |
| English details | TNN Sodium cyclamate |
| 更新时间 | 2026/1/7 |
详细信息
产品参数
物品 | 规格 | 结果 |
规格 | NF13(A) | NF13(A) |
外貌 | 白色晶体或结晶粉末 | 符合 |
纯度(%) | ≥98.0~101.0 | 99.83 |
干燥失重率(%) | ≤0.5 | 0.06 |
pH值(100克/升水溶液) | 5.5~7.5 | 6.31 |
硫酸盐含量(SO₄²⁻)4) w/% | ≤0.10 | 0.032 |
砷(As)w/% | ≤0.0001 | <0.0001 |
重金属(铅)w/% | ≤0.001 | <0.001 |
透明度(100克/升水溶液) | ≥95.0% | 99.7% |
环己胺(w/%) | ≤0.0025 | 0.0012 |
二环己胺(w/%) | ≤0.0001 | <0.0001 |
氨基磺酸(w/%) | ≤0.15 | <0.13 |
吸光度(100g/L 水溶液) | ≤0.10 | 0.014 |
结论 | 上述产品符合GB1886.37-2015标准。 | |
应用
食品领域
给我发送求购信息
- 您的名字
- 手机
- *标题
- *内容






