味精,谷氨酸钠

| 分享 | |
|---|---|
| 产品目录 | 食品添加剂 |
| English details | msg monosodium glutamate |
| 颜色 | 白色的 |
| 产品名称 | 谷氨酸钠 |
| 包装 | 25公斤、500克、250克 |
| 纯度(%) | 99 |
| 外貌 | 水晶面 |
| 港口 | 青岛、上海、天津,中国任何海港 |
| 支付方式 | L/C, Western Union, MoneyGram, T/T |
| 更新时间 | 2026/1/7 |
详细信息
基本信息

规格
测试项目 | 测试方法 | 规格 | 结果 |
感官测试 | GB/T8967 | 无色至白色结晶颗粒或粉末,溶于水,无可见杂质。具有特殊风味,无气味。 | 符合 |
谷氨酸钠 | GB5009.43 | ≥99.0% | 99.56% |
透射率 | GB/T8967 | ≥98% | 99.0% |
比旋光度 [ɑ] D20 | GB/T8967 | +24.9° ~ +25.3° | +25.0° |
干燥损失 | GB/T8967 | ≤0.5% | 0.06% |
铁(Fe) | GB/T8967 | ≤5mg/kg | < 5毫克/千克 |
硫酸根(以SO₄²⁻ 形式存在) | GB/T8967 | ≤0.05% | < 0.05% |
氯化物(以 Cl⁻ 形式存在) | GB/T8967 | ≤0.1% | < 0.1% |
PH | GB/T8967 | 6.7 ~ 7.5 | 6.98 |
铅(以 Pb 计) | GB5009.12 | ≤1.0mg/kg | < 1.0毫克/千克 |
总砷(以As计) | GB5009.11 | ≤0.5mg/kg | < 0.5毫克/千克 |
结论 | 上述产品符合GB/T8967标准。 | ||
一般用途




包装

给我发送求购信息
- 您的名字
- 手机
- *标题
- *内容






