连二亚硫酸钠

| 分享 | |
|---|---|
| 产品目录 | 精细化学品及中间体 |
| English details | Sodium Hydrosulphite |
| 产品规格 | 全国新闻网 |
| 纯度(wt%) | 85分钟 |
| Na2CO3(wt%) | 3-4 |
| Na2S2O3(wt%) | 1-2 |
| Na2S2O5(wt%) | 5.5 -7.5 |
| Na2SO3(wt%) | 1.47 |
| 铁(ppm) | 20max |
| 不溶于水 | 0.05 |
| 包裹 | 15/25/50/100/200/900公斤桶装 |
| 类型 | 85% 技术/食品级;88% 技术/食品级;90% 技术/食品级 |
| 港口 | 中国任何港口 |
| 支付方式 | L/C, Western Union, MoneyGram, T/T |
| 更新时间 | 2026/1/7 |
详细信息
基本信息
外观:白色结晶粉末
MF:Na2S2O4
纯度:74%min、85%min、88%min、90%min
CAS号:7775-14-6
EINECS:231-890-0
规格
| 物品 | 单元 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 |
| 连二亚硫酸钠:Na2S2哦4 | % | 74分钟 | 85分钟 | 88分钟 | 90分钟 |
| 不溶于水 | % | 最大值 0.1 | 最大值 0.05 | 最大值 0.05 | 最大值 0.05 |
| 硫代硫酸钠:Na2S2哦3 | % | 1.20 最大值 | 1.20 最大值 | 1.0 最大值 | 0.8 最大值 |
焦亚硫酸钠:Na2S2哦5 | % | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 |
亚硫酸氢钠:Na2所以3 | % | 0.5 最大值 | 0.5 最大值 | 0.4 最大值 | 0.3 最大值 |
碳酸钠:Na2一氧化碳3 | % | 0.6-7 最大值 | 0.6-7 最大值 | 0.6-7 最大值 | 0.6-7 最大值 |
锌(Zn) | % | 1ppm(最大值) | 1ppm(最大值) | 1ppm(最大值) | 1ppm(最大值) |
其他重金属(以铅计) | % | 1ppm(最大值) | 1ppm(最大值) | 1ppm(最大值) | 1ppm(最大值) |
铁 | % | 最大 20ppm | 最大 20ppm | 最大 20ppm | 最大 20ppm |
一般用途
包装
亚硫酸氢钠的包装:
15公斤桶,1个集装箱=18.87吨
25公斤桶,1个集装箱=18.45吨
50公斤桶,1个集装箱=21.6吨
100公斤桶,1个集装箱=19吨
200公斤桶,1个集装箱=16吨
900公斤桶,1个集装箱=18吨
给我发送求购信息
- 您的名字
- 手机
- *标题
- *内容






