无水硫酸钠

| 分享 | |
|---|---|
| 产品目录 | 精细化学品及中间体 |
| English details | SODIUM SULPHATE ANHYDROUS |
| CAS号 | 7757-82-6 |
| 其他名称 | 芒硝 |
| MF | 硫酸钠 |
| EINECS编号 | 231-820-9 |
| 铁 | ≤0.002% |
| 白人 | ≥88% |
| 水分 | ≤0.20% |
| 氯化钠 | ≤0.35% |
| 硫酸钠 | ≥99.0% |
| Mg(Ca,Mg) | ≤0.15% |
| 水不溶物 | ≤0.05% |
| 菲尔 | 6-9 |
| 港口 | 天津 |
| 支付方式 | L/C, Western Union, MoneyGram, T/T |
| 更新时间 | 2026/1/7 |
详细信息

物品 | 标准 | 结果 |
外貌 | 白色晶体或结晶粉末 | 通过 |
硫酸钠 | ≥99.0% | 99.60% |
氯化钠 | ≤0.35% | 0.005% |
铁 | ≤0.002% | 0.001% |
Mg(Ca,Mg) | ≤0.15% | 0.01% |
水不溶物 | ≤0.05% | 0.04% |
白人 | ≥88% | 92% |
水分 | ≤0.20% | 0.02% |
菲尔 | 6-9 | 8.09 |
堆积密度 | 1.42克/ 立方厘米 | |


给我发送求购信息
- 您的名字
- 手机
- *标题
- *内容






