越橘提取物

| 分享 | |
|---|---|
| 产品目录 | 植物提取物 |
| English details | Bilberry Extract |
| 产品规格 | 全国新闻网 |
| 分类 | 植物提取物 |
| CAS号 | 13306-05-3 |
| MF | C27H31O16 |
| 纯度 | 花青素苷含量≥25.00%(紫外检测)和花青素含量≥36.00% |
| 产地 | 中国大陆 |
| 用法 | 抗氧化食品添加剂与视力改善 |
| 品牌名称 | 全国新闻网 |
| 型号 | 越橘提取物 |
| 外貌 | 深紫色粉末 |
| 更新时间 | 2026/1/7 |
详细信息
越橘提取物
1.优势
原产地为中国或北欧
HACCP,ISO,犹太洁食, 清真。

2.COA
物品 | 规格 |
|---|---|
外貌 | 深紫色粉末 |
使用的部件 | 水果 |
提取率 | 100:1 |
粒径 | 100% 透过 80 目 |
堆积密度 | 0.30克/毫升~0.45克/毫升 |
花青素 花青素 | ≧25.00%(紫外线) ≧36.00%(高效液相色谱法) |
花青素 花青素 | ≧180.00%(紫外线) ≧250.00%(高效液相色谱法) |
干燥损失 | ≦5.00% |
残留溶剂 | ≦0.50% |
重金属 | ≦10.00ppm |
带领 | ≦0.50ppm |
砷 | ≦0.50ppm |
镉 | ≦0.50ppm |
汞 | ≦0.50ppm |
菌落总数 | ≦1000CFU/g |
酵母和霉菌 | ≦100Cfu/g |
大肠杆菌和大肠菌群 | 消极的 |
沙门氏菌 | 消极的 |
葡萄球菌 | 消极的 |

3.细节
分类: 植物提取物
CAS号:13306-05-3
MF:C27H31O16
纯度: 一个花青素≧25.00%(紫外线) 和 花青素≧36.00%(高效液相色谱法);
一个花青素≧18%(紫外线) 和 花青素≧250.00%(高效液相色谱法);
产地: 中国大陆
用法 : 抗氧化食品添加剂和 想象 改进 补充原材料。
品牌名称: 全国新闻网
型号: 越橘提取物
外貌: 深紫色粉末
4.包装与配送
我25公斤桶

5.应用
(1)用于食品领域生产加工、动物产品加工、植物蛋制品、烘焙产品等的着色剂为红棕色着色剂。
(2)在化妆品领域,它可以用作皮肤抗氧化剂。
(3)保健品领域包括天然抗衰老和抗氧化食品添加剂及补充原料。
给我发送求购信息
- 您的名字
- 手机
- *标题
- *内容






