磷酸铝钠

| 分享 | |
|---|---|
| 产品目录 | 食品添加剂 |
| English details | Sodium Aluminium Phosphate |
| 质量标准 | FCC V(食品级) |
| CAS号 | 7785-88-8 |
| 证书 | ISO认证、犹太洁食认证、清真认证 |
| 港口 | 青岛、上海、天津,中国任何海港 |
| 支付方式 | L/C, Western Union, MoneyGram, T/T |
| 更新时间 | 2026/1/7 |
详细信息
基本信息

规格
特性 | 单元 | 规格 | 结果 |
外貌 | 白色粉末 | 白色粉末 | |
含量测定 [Na 3 Al 2 H 15 (PO 4 ) 8 ] | % | 95.0 分钟 | 98.6 |
点火损失 | % | 15.0-16.0 | 15.2 |
氟化物(以 F 计) | 毫克/千克 | 25.0 最大值 | 5 |
砷(As) | 毫克/千克 | 3.0 最大值 | <3.0 |
铅(Pb) | 毫克/千克 | 2.0 最大值 | <2.0 |
包装

给我发送求购信息
- 您的名字
- 手机
- *标题
- *内容






